|
LCWO User list
ID ![[N]](/pics/sortg.png) ![[S]](/pics/sortug.png) | User name ![[N]](/pics/sortg.png) ![[S]](/pics/sortu.png) | Name ![[N]](/pics/sortg.png) ![[S]](/pics/sortug.png) | Location ![[N]](/pics/sortg.png) ![[S]](/pics/sortug.png) | Signed up |
81017 | pebrok | Bouss | Paris | 2016-11-17 |
81265 | pebob | Bob | | 2016-11-25 |
150787 | pebo666 | Brook Peabody | polk city | 2022-01-10 |
66549 | peblvpap | udggugrp | 1 | 2015-07-09 |
13692 | pebi | | | 2009-12-05 |
106118 | PebbleClone | | | 2019-02-20 |
127319 | PEBBLE85 | MR PHILLIP J STONE | Manchester | 2020-07-08 |
137174 | PEastman | Patrick Eastman | USA | 2021-02-07 |
132961 | pear | pearleen | pearleen | 2020-11-22 |
114629 | peanutt765 | | | 2019-10-09 |
115320 | PeanutsINTJ | Anne Marie Sheridan | New York | 2019-10-27 |
102891 | peanutsaucer | Yench | USA | 2018-11-13 |
102601 | peanuts22 | Peanut | | 2018-11-07 |
140762 | PeanutHat23 | Tyler | | 2021-04-23 |
137365 | peanutbutterzee | Zac Kane | | 2021-02-10 |
64302 | peanut | john williams | usa | 2015-04-18 |
116184 | Peanon | 武田光保 | 茨城県ひたちなか市津田2031-433 | 2019-11-22 |
95020 | peake | clark willis | kansas city | 2018-03-26 |
1723 | peak1nc | Dave | North Carolina | 2008-08-31 |
130423 | peak01 | and | jan | 2020-09-26 |
67177 | peahea | Peter Dekker | Orewa | 2015-08-06 |
131432 | Peadarotti | Peter Kelly | Ireland | 2020-10-20 |
36485 | peacockjones94 | Tim | Texas | 2012-06-25 |
143623 | Peachyodumdum | Peach | Peachyo | 2021-07-08 |
143812 | peachyodum | Lucy Mcguane | australia | 2021-07-14 |
23634 | PeachieKeen | Charlie | Tx | 2011-02-09 |
110864 | peacheyk | Ken Peachey | Colorado Springs | 2019-07-24 |
24657 | peachestoo | Mary Ann Verbeke | USA | 2011-03-23 |
37707 | Peaches | Gerald Evans | Marietta, Ga. USA | 2012-08-15 |
116823 | PeaceSheep | | Stuttgart | 2019-12-09 |
105818 | peaceseller | Ринат | Россия, Москва | 2019-02-11 |
43925 | peace33 | peace | peace | 2013-03-08 |
120601 | pea | pea | 中国 | 2020-03-11 |
95099 | pe9rX | Rene Post | Waddinxveen | 2018-03-28 |
44941 | PE9PE | Rob | Nederland | 2013-04-15 |
79870 | pe9ghz | | Netherlands | 2016-10-04 |
125824 | PE9EK | Eric Kruis | Teteringen | 2020-06-03 |
5593 | pe8jpl | peter | zoetermeer | 2008-11-27 |
100035 | Pe88tr4 | | | 2018-09-11 |
9638 | Pe86 | Peter | Koblenz | 2009-06-06 |
84566 | pe7sk | Sjoerd | Bergen op Zoom | 2017-03-20 |
6742 | pe7104 | | | 2009-01-18 |
78547 | pe5ts | Roelof | | 2016-08-12 |
64008 | PE5MB | Mark | JO21BX | 2015-04-06 |
4281 | pe5jw | Joeri | Zwolle, The netherlands | 2008-10-12 |
45257 | PE5HV | Harry Verhoeven | JO21VM | 2013-04-28 |
81369 | pe5ga | Gerard | Netherlands | 2016-11-28 |
31355 | PE5ED | Ed de la Rie | NL | 2011-12-20 |
65685 | pe4x | | | 2015-06-12 |
147983 | pe4w | Roel Ketelaars | JO22KK | 2021-11-04 |
76645 | pe4svg | sander | amsterdam | 2016-06-12 |
101742 | PE4KH | Koos | | 2018-10-21 |
55102 | pe4kd | klaas dusseljee | Groningen | 2014-05-16 |
36825 | PE4IR | John | Delft | 2012-07-09 |
135554 | PE4HL | Ludwig Janssen | Deventer | 2021-01-12 |
59720 | PE4H | H. Ibelinigs | Gouderak | 2014-11-13 |
27499 | PE4BEN | Benno | JO22MR | 2011-08-03 |
13529 | PE4BAS | Bas | Roodeschool | 2009-12-01 |
67227 | PE4A | Peter van Veenendaal | Heemskerk | 2015-08-08 |
22796 | pe3mhz | paul | kerkrade | 2011-01-11 |
144997 | pe3fs | Fred | Haarlem | 2021-08-19 |
76437 | PE3D | johan | Rotterdam | 2016-06-06 |
7204 | pe2ysb | Yannick | JO21RK | 2009-02-05 |
43198 | pe2wjw | W. van de Wint | ijsselstein | 2013-02-14 |
120990 | PE2VHE | Hubie | Sliedrecht | 2020-03-19 |
10057 | PE2VAV | Vincent | Borne | 2009-07-01 |
135840 | PE2V | Vincent Volmer | Borne | 2021-01-17 |
18783 | pe2rdh | | | 2010-08-10 |
27088 | Pe2pvdNl | Patrick | Voorburg | 2011-07-16 |
10113 | pe2pvd | | Voorburg | 2009-07-05 |
49434 | PE2PCH | Xander | NL | 2013-10-15 |
130812 | PE2MGA | Martin | Borne, Netherlands | 2020-10-07 |
9152 | pe2mc | marco | IJsselstein | 2009-05-09 |
51174 | pe2kmv | Ronald | JO20wu | 2013-12-20 |
59012 | PE2JU | Jan | IJsselmuiden | 2014-10-19 |
70918 | PE2JB | Jaco | Katwijk | 2015-12-30 |
94180 | PE2J | Johan | Hattem | 2018-02-26 |
53541 | pe2imr | | | 2014-03-13 |
117370 | PE2HRM | | | 2019-12-26 |
39911 | pe2hlc | | | 2012-10-29 |
39438 | Pe2Hk | h.kruizinga | winsum | 2012-10-13 |
45825 | PE2GRT | Greg | Netherlands | 2013-05-23 |
116821 | pe2gh51 | Gerard | oldenzaal | 2019-12-09 |
116157 | Pe2gh1951 | Gerard Horsthuis | oldenzaal | 2019-11-21 |
113473 | PE2GH | Gerard Horsthuis | Oldenzaal | 2019-09-10 |
17696 | PE2F | Frank Geerlings | | 2010-06-07 |
18487 | pe2eps | Ewoud | | 2010-07-25 |
7022 | PE2CJ | Jacob | UGCHELEN | 2009-01-27 |
20783 | PE2AJM | Arjan | | 2010-11-03 |
10867 | pe2ae | Arend | Assen | 2009-08-08 |
26238 | PE2AAB | Rick Wesselink | Aalst-Waalre | 2011-06-09 |
143356 | PE1WVD | Wim van Dieren | Arcen | 2021-07-01 |
151390 | pe1sbr | Wouter Keijer | Rijswijk | 2022-01-22 |
132728 | PE1SBN | J.M.C. van Venrooij | Heerlen | 2020-11-17 |
87603 | PE1SBB | Bert | Utrecht | 2017-07-21 |
6788 | pe1ryy | Milan | Mijdrecht | 2009-01-19 |
38292 | pe1ryx | Rob | Cuijk | 2012-09-02 |
85782 | PE1RXU | Alex. | JO21LO | 2017-05-06 |
21737 | pe1rwl | johan | drachten | 2010-12-07 |
112571 | PE1RVW | Dick de Haas | Delft | 2019-08-26 |
32028 | PE1RQW | Frans | WIJK EN AALBURG | 2012-01-13 |
113457 | PE1RQO | Egbert | | 2019-09-09 |
63750 | PE1RNL | | | 2015-03-26 |
54525 | pe1rmo | Jan | Nederland | 2014-04-22 |
2563 | pe1rln | Thijs | Hulsberg NL | 2008-09-07 |
15213 | PE1RIX | Martin | JO32JD | 2010-02-04 |
55237 | pe1rik | Bart | Deventer | 2014-05-23 |
17444 | pe1rff | Jan | Helmond | 2010-05-24 |
118258 | Pe1rea | Jinny | JO22ir | 2020-01-19 |
119872 | pe1rdp | | | 2020-02-24 |
135329 | pe1rct | Andreas | | 2021-01-08 |
66337 | PE1PZU | Marc Duiker | Utrecht / Netherlands | 2015-07-02 |
107581 | pe1pyc | Henri | Den Bosch | 2019-04-06 |
107252 | PE1PUX | Erik de Wildt | The Netherlands | 2019-03-26 |
13385 | pe1pts | Michel Pikkaart | Goes, NL | 2009-11-24 |
18692 | PE1PRM | Martin | Doornspijk | 2010-08-04 |
34942 | PE1PQX | Andre | Emmen/JO32LS | 2012-04-22 |
39845 | pe1pnz | bert | vlissingen | 2012-10-27 |
92648 | pe1pmo | Jan | | 2018-01-10 |
33462 | PE1PMJ | Dick Vos | Huizen - Nederland | 2012-02-28 |
106478 | pe1pkh | dennis | castricum | 2019-03-03 |
90795 | PE1PHY | Leo van Zantvoort | F | 2017-11-14 |
62291 | PE1PFQ | jan | jo32jq | 2015-02-04 |
87773 | pe1oxo | Xander Langschmidt | Nederland | 2017-07-28 |
128264 | pe1ouw | Ramon | JO22jl | 2020-08-01 |
62537 | pe1ouh | Diederich Kroeske | Breda | 2015-02-12 |
111564 | PE1OUD | Gerard R. Oppewal | Zaandam, Netherlands | 2019-08-10 |
80637 | PE1OTU | Aalt Leusink | Nunspeet | 2016-11-03 |
155882 | pe1opz | Jeremy | jo22mq | 2022-05-11 |
24036 | pe1opk | Bram | Boksum | 2011-02-25 |
7740 | pe1ojr | | | 2009-02-27 |
91062 | pe1nyq | | | 2017-11-22 |
116104 | PE1NWK | Marco | JO22mc | 2019-11-19 |
50525 | PE1NUT | | | 2013-11-25 |
14745 | PE1NTB | Andre | Nieuw Amsterdam | 2010-01-18 |
98079 | pe1nsq | Rick Dekeling | Philippines | 2018-07-07 |
155951 | PE1NSI | Frank | Netherlands | 2022-05-13 |
126056 | pe1ngw | Willem | Rotterdam | 2020-06-08 |
12277 | PE1NBL | Joke Engelbarts | Lichtenvoorde | 2009-10-05 |
2159 | pe1nbd | Oene | Veenendaal, the Netherlands | 2008-09-03 |
45050 | pe1mxp | Roelf | Rijssen | 2013-04-20 |
78966 | PE1MUA | Peter van Gils | Berkel-Enschot | 2016-08-29 |
32380 | pe1msw | Maikel | Winterswijk | 2012-01-24 |
10518 | pe1mpa | jan | woerden | 2009-07-28 |
88887 | Pe1mcu60 | Angelo Candido | Venlo | 2017-09-14 |
73626 | PE1MBR | | | 2016-03-15 |
5765 | PE1LYV | w.kurvers | maasbree | 2008-12-03 |
24386 | pe1lwo | Marco Bos | well | 2011-03-11 |
124232 | pe1lid | Ronald | Amersfoort | 2020-05-04 |
454 | PE1LGZ | | | 2008-08-17 |
94022 | PE1LGF | Frans Verkooijen | Nederland | 2018-02-21 |
2812 | pe1ldw | Kees | Norwalk, CT USA | 2008-09-11 |
137113 | PE1L | Rene | oldeberkoop | 2021-02-06 |
23659 | pe1kyh | willem | werkendam | 2011-02-10 |
128615 | Pe1kwd | H. van de Beek | Hulst, The Netherlands | 2020-08-09 |
64056 | Pe1kpc | | | 2015-04-08 |
7391 | PE1KL | Kees | Waspik | 2009-02-12 |
13813 | pe1kfc | Henk Smits | Leiden | 2009-12-10 |
142610 | pe1kev | Peter van den Bos | delft | 2021-06-10 |
53005 | pe1jzq | Hans-Willem Geitz | Nederland | 2014-02-22 |
7496 | PE1JRZ | Wil | Apeldoorn, JO22XE | 2009-02-16 |
124730 | PE1JNW | Marcel Willers | Dwingeloo | 2020-05-11 |
15762 | pe1jfs | Rene | Borculo | 2010-03-01 |
98242 | pe1jdx | Jan | JO22sd | 2018-07-13 |
52761 | pe1ioz | joop | overijssel | 2014-02-13 |
87499 | Pe1inm | | | 2017-07-17 |
15051 | pe1imn | piet | schagen-nl | 2010-01-28 |
113802 | pe1imc | Jan | JO32ke | 2019-09-18 |
109330 | PE1IKN | Ton Zevenhoven | Gouda | 2019-05-31 |
63474 | PE1IHU | | | 2015-03-15 |
122168 | pe1htj | Aad Biesbroek | Vlaardingen | 2020-04-05 |
90629 | pe1hoy | markus | uithoorn | 2017-11-08 |
29776 | PE1HHK | | | 2011-10-19 |
14680 | pe1hgy | Willem | Deventer | 2010-01-16 |
142260 | PE1HEM | | | 2021-05-30 |
18435 | PE1GZH | Wim | Venlo | 2010-07-22 |
23612 | pe1guk | Ad Geerling | JO21RL | 2011-02-09 |
19657 | pe1grl | | | 2010-09-14 |
67963 | PE1GPE | Jos Zandstra | Vlaardingen | 2015-09-08 |
131451 | pe1gjv | Gert-Jan | Groningen | 2020-10-20 |
135842 | pe1gjh | Jan Potze | Emmer compascuum | 2021-01-17 |
91250 | pe1gij | Ad Sekeris | Zevenbergen | 2017-11-30 |
64012 | pe1gdk | Marcel | JO22PJ | 2015-04-06 |
62463 | PE1GCB | viktor de vries | bussum | 2015-02-09 |
43701 | pe1gbn | MHT van Dijk | Nederland | 2013-03-01 |
156431 | PE1G | Geurt | NL | 2022-05-27 |
157114 | pe1ful | Walter Oostendorp | JO21TV | 2022-06-19 |
67345 | pe1frj | ed hagen | nederland | 2015-08-12 |
11665 | pe1fjn | Marc Schijven | Zwolle | 2009-09-06 |
147593 | pe1fdg | Frank de Groot | JO22RM | 2021-10-25 |
114466 | PE1exm | F.A.M. Marinus | Veghel | 2019-10-05 |
22584 | PE1EXD | kees | rotterdam | 2011-01-04 |
142309 | PE1EVX | Alex | Blokker | 2021-06-01 |
120569 | PE1ER | Ed Roemer | Purmerend | 2020-03-10 |
57813 | PE1EEC | Martin | NL | 2014-09-05 |
111624 | pe1dxp | Wim | | 2019-08-11 |
51167 | pe1dst | David Straub | Nederland | 2013-12-20 |
75587 | PE1DON | Evert | Leusden | 2016-05-12 |
43357 | pe1dhi | | | 2013-02-19 |
2394 | PE1DH | Danny | Didam | 2008-09-05 |
52662 | pe1dgk | rene | ede | 2014-02-10 |
92021 | pe1dgewaldo | | | 2017-12-21 |
92076 | pe1dge | dirk | wagenborgen | 2017-12-23 |
75235 | PE1CKB | Ton Domen | Geldrop | 2016-05-01 |
90246 | pe1cii | Ruud Lustig | Netherlands | 2017-10-28 |
28189 | pe1cih | Bob | Hoofddorp | 2011-08-22 |
50218 | pe1cgx | Ben | Utrecht, NL | 2013-11-14 |
14428 | pe1cda | peter | Franeker | 2010-01-06 |
34954 | pe1bzf | William | JO22oi | 2012-04-22 |
69980 | PE1BSB | William | Aalsmeer, Netherlands | 2015-11-25 |
113453 | PE1BR | Marco Geels | ensschede | 2019-09-09 |
9928 | pe1bqe | | | 2009-06-22 |
147703 | PE1BOG | Barend Willem | Hattem | 2021-10-28 |
75115 | PE1BLU | Herman | Dronten | 2016-04-27 |
125899 | Pe1Bgo | Guus | Lochem | 2020-06-05 |
154241 | PE1BAP | Theo van Dijk | | 2022-03-27 |
47113 | PE1AW | Alex | Beemster | 2013-07-14 |
3032 | PE1AMH | PE1AMH | Haarlem | 2008-09-13 |
43535 | pe1ait | Peter | Roden | 2013-02-24 |
41570 | PE1AHJ | Donald Prins | Brummen Nederland | 2012-12-20 |
15355 | pe1agf | Ruud | Amsterdam | 2010-02-10 |
27534 | PE0WRH | Remco | Wassenaar | 2011-08-04 |
135190 | pe0v | ezra | jo21pu | 2021-01-06 |
77757 | PE0TPD | Piet | | 2016-07-13 |
7110 | PE0SAT | | JO21mr | 2009-01-31 |
93378 | PE0MJX | Loek | Netherlands | 2018-02-02 |
17923 | pe0jee | Jacques | Ede | 2010-06-21 |
114806 | PE0HH | Hessel Haagsma | Heerenveen | 2019-10-14 |
141038 | pe0hdm | Henk | Delfzijl | 2021-04-30 |
31167 | PE0G | Henk G. Kremer | Gramsbergen | 2011-12-12 |
152693 | PE0F | Frans | Bergharen | 2022-02-18 |
127568 | PE0E | Edward van Veen | Vlotho - DLD - JO42KE | 2020-07-15 |
55291 | PE0DHM | D.H. Middag | Borne | 2014-05-26 |
76893 | pe0cf | | | 2016-06-20 |
153504 | PE0ALX | Alexander | Hoogvliet Rotterdam | 2022-03-08 |
85787 | pe | | | 2017-05-06 |
29300 | pdziecz | Piotr | | 2011-09-29 |
119478 | PDXC | Phuket Dxers Club | Phuket | 2020-02-20 |
146059 | pdwnxs | Prateek Dubey | India | 2021-09-18 |
51445 | pdw6will | Paul Williams | United States | 2013-12-31 |
57242 | PDV | | Belgium | 2014-08-11 |
154787 | PDupuis | Patrick Dupuis | Indiana | 2022-04-10 |
142764 | Pdub | Parker Washington | Alabama | 2021-06-14 |
76835 | pdtest | | | 2016-06-19 |
96044 | PDT | Pablo | | 2018-04-28 |
5810 | PDS | Paulo DSouza | JF/MG - Brasil | 2008-12-06 |
122129 | Pdroman | pedro | España | 2020-04-05 |
148627 | pdp | Paweł | Warszawa | 2021-11-20 |
128898 | pdougan | Joseph Dougan | | 2020-08-16 |
36244 | pdotteson | Paul Otteson | United States | 2012-06-14 |
34370 | pdonovan | Phil | Conocrd | 2012-04-02 |
132503 | pdonahue | Patrick D Donahue | Baltimore, MD | 2020-11-13 |
27173 | PDoHFP | leo | eefde | 2011-07-20 |
83972 | pdoherty229 | | | 2017-02-27 |
123314 | pdochero | | | 2020-04-20 |
50734 | pdo91 | Peter | | 2013-12-02 |
86449 | pdng | Paul | | 2017-06-01 |
130187 | Pdmpdm | Peter Mahon | New Zealand | 2020-09-20 |
124389 | pdleirer | Paul Leirer | CONUS | 2020-05-06 |
152069 | PDL | | | 2022-02-05 |
21055 | pdkirke | David | EM29 | 2010-11-16 |
48708 | PDK442 | Paul Knight | SPRINGVILLE NY | 2013-09-17 |
28575 | pdj62 | paul | australia | 2011-09-03 |
107175 | pdive | | | 2019-03-24 |
57399 | pdillon | Phillip | Marysville. MI | 2014-08-17 |
37055 | pdg | Patrick | Österreich | 2012-07-17 |
122088 | pdfloyd | Phil | | 2020-04-04 |
61232 | PDF21 | | | 2015-01-03 |
75892 | pdeng | pdeng | china | 2016-05-21 |
50754 | pdendary | Paul Dendary | Henderson, NV | 2013-12-03 |
156305 | pdd505 | | | 2022-05-24 |
73200 | pdause | Patrick Dause | Oklahoma | 2016-03-02 |
115528 | pdabos | Peter Dabos | Acton, MA USA | 2019-11-02 |
100962 | PDAAsL | | | 2018-10-11 |
61793 | pda3044 | Paul Arnett | Griffin, GA | 2015-01-20 |
23728 | pda | Masatoshi Nagasaka | Higashiodawaracho 90 Toyohashi City Aichi JAPAN | 2011-02-13 |
87033 | PD9ZM | André | Arnhem | 2017-06-29 |
73569 | PD9WM | William | Hardenberg | 2016-03-13 |
154718 | pd9mwo | menno | JO22 | 2022-04-07 |
93037 | pd9mrf | Marcel | 's Heer Arendskerke | 2018-01-21 |
58525 | PD9MB | Marco van den Brandt | 's-Hertogenbosch | 2014-10-01 |
23948 | pd9fj | Ferdi Daleman | voorburg | 2011-02-21 |
6389 | pd9fer | Ferry | Grootebroek | 2009-01-03 |
76538 | pd9el | Eric van Looijengoed | Hillegom | 2016-06-09 |
132358 | pd9dx | Dervin Beldman | Holten | 2020-11-09 |
138641 | PD9DP | Theo | Deurne | 2021-03-03 |
113478 | pd9btbcw | Ben | JO32IG | 2019-09-10 |
47294 | pd9btb | | | 2013-07-23 |
44619 | PD8X | James | Nederland | 2013-04-02 |
13723 | pd8kdv | Kees | Vlaardingen NL | 2009-12-06 |
92988 | PD8JH | Jur | Barendrecht | 2018-01-20 |
137875 | pd8gz | G Zwiggelaar | | 2021-02-18 |
59443 | pd8eer | Berrie | Breda | 2014-11-05 |
107649 | PD8DX | Wijnand | JO32ij | 2019-04-08 |
66198 | PD8DA | Diederik | JO22FE | 2015-06-29 |
75206 | PD8ARP | | | 2016-04-30 |
30088 | pd7rkz | Rob | Zaandam JO22JK | 2011-11-01 |
94763 | Pd7q | Jacob | | 2018-03-18 |
54039 | PD7MNO | Menno | JO22RM | 2014-04-02 |
147193 | PD7MGY | Kees | Huizen NL | 2021-10-15 |
23044 | pd7mer | michel | geleen | 2011-01-19 |
7069 | PD7JPL | Jan | Grave | 2009-01-29 |
8724 | pd7ihn | Niels Webster | Oss | 2009-04-19 |
6781 | pd7f | frans | JO22mh | 2009-01-19 |
39609 | PD7DP | Dovid Pfeiff | Jeruzalem | 2012-10-19 |
27587 | PD7DB | Monique | Breda | 2011-08-07 |
16570 | pd5wve | willem | de rijp | 2010-04-06 |
79928 | PD5VDB | Arnold | Kampen | 2016-10-06 |
85177 | PD5TG | Thijs | Nederland | 2017-04-12 |
14708 | PD5RS | René | Eibergen | 2010-01-17 |
93330 | PD5RF | PD5RF | NLD | 2018-01-31 |
76289 | PD5R | Rogier van Lierop | Houten | 2016-06-01 |
10765 | pd5mjf | | | 2009-08-05 |
94126 | PD5MIT | Kees Smit | Nederland | 2018-02-24 |
15604 | pd5lkm | lennart | nederland | 2010-02-22 |
69726 | pd5knr | Knorrie | Netherlands | 2015-11-17 |
152698 | pd5fs | Frans | nederland | 2022-02-18 |
136301 | pd5dre | Vincent | Netherlands | 2021-01-25 |
11573 | pd5dj | bjorn | Hoorn | 2009-09-02 |
83856 | pd5bus | Rob | Netherlands | 2017-02-22 |
40896 | PD5BB | Boudewijn | Hellevoetsluis | 2012-11-26 |
155224 | PD4WF | Jan | Hoenderloo | 2022-04-22 |
9640 | PD4VDW | Vincent de Wit | Helmond | 2009-06-06 |
151096 | pd4son | Sonja | Heerhugowaard | 2022-01-16 |
35854 | pd4ra | | | 2012-05-27 |
145948 | PD4P | Pieter | JO22ff | 2021-09-15 |
12200 | pd4nys | | | 2009-10-01 |
95866 | pd4nk | | The Netherlands | 2018-04-23 |
17823 | PD4MVK | Michel | Kwintsheul | 2010-06-14 |
82728 | PD4MB | Martien | Laarbeek | 2017-01-15 |
9708 | PD4M | Maarten | Zoetermeer | 2009-06-10 |
65537 | PD4LIJ | Richard | Den Haag | 2015-06-06 |
70414 | PD4KH | Koos | | 2015-12-11 |
32163 | pd4kbz | | | 2012-01-17 |
113580 | PD4JUF | | | 2019-09-12 |
152944 | pd4jsp | Jan | Hoorn | 2022-02-24 |
49883 | PD4HT | hans v Teunenbroek | | 2013-11-02 |
124454 | PD4B | Bart | JO21ES | 2020-05-07 |
93731 | pd4ad | Anton Draaisma | Netherlands | 2018-02-12 |
132421 | PD3Z | pd3z | nederland | 2020-11-11 |
98009 | PD3RTM | Stefan | Twente | 2018-07-04 |
35409 | PD3RPO | Postma | NH | 2012-05-08 |
124429 | pd3rmv | Rob Verschuren | Tilburg | 2020-05-07 |
109767 | pd3pko | Peter Korte | Nederland | 2019-06-15 |
23815 | pd3oes | Andre Haan | Emmen | 2011-02-16 |
113477 | PD3MDM | Cor Renshof | JO32KF | 2019-09-10 |
109832 | PD3LWD | Robert | Leeuwarden | 2019-06-17 |
150466 | PD3LMO | almar Mollinga | Leusden | 2022-01-03 |
21643 | PD3LHS | Laurens Sierdsma | NL | 2010-12-04 |
77245 | PD3KWA | René | Krommenie | 2016-06-29 |
138761 | PD3JB | Johnny Braat | Deventer | 2021-03-05 |
51098 | pd3jag | jan govers | tholen | 2013-12-17 |
131115 | PD3HS | PD3HS | Hengelo | 2020-10-14 |
72890 | pd3him | Michel Grevink | Glanerbrug | 2016-02-21 |
8073 | pd3gys | Gijs | Sassenheim | 2009-03-16 |
91709 | pd3f | Frank | Wezep | 2017-12-12 |
21920 | pd3erp | Henk | Zweeloo | 2010-12-12 |
30869 | PD3EM | Elmar | JO21jv | 2011-11-30 |
107126 | pd3e | Erwin | Alkmaar | 2019-03-22 |
52675 | PD3DL | Dennis | Nieuwegein | 2014-02-10 |
122590 | pd3cho | Akko van der Veen | Mindelo /MM | 2020-04-11 |
36213 | PD3BUK | Jabik | Holland | 2012-06-12 |
81542 | PD3B | Bart | Hoofddorp | 2016-12-05 |
135763 | PD3AR | Adrie Rijnsburger | Sassenheim | 2021-01-16 |
76249 | PD3ALX | Alex | uden | 2016-05-31 |
20716 | PD3AHW | Arnold van Dijk | Enschede | 2010-10-31 |
97144 | pd2wil | Wilbert Vogels | Helmond | 2018-06-05 |
50377 | pd2wdr | Wilco | Spijkenisse | 2013-11-21 |
3740 | pd2w | | | 2008-09-28 |
69183 | PD2VW | Gerard | Assen | 2015-10-27 |
53646 | pd2rw | rob | rotterdam | 2014-03-16 |
13506 | PD2ROH | | | 2009-11-30 |
43296 | pd2rem | Remzi Kuskan | Spijkenisse | 2013-02-18 |
50746 | PD2RD | Ruud | Rotterdam | 2013-12-03 |
54962 | PD2R | Maarten | Zuid Beveland | 2014-05-11 |
70297 | PD2PKW | Piet | Wormer | 2015-12-07 |
21523 | PD2PC | Patrick | Appelscha NL | 2010-12-01 |
100478 | PD2MST | Martijn | Gouda | 2018-09-25 |
80707 | pd2mdr | marjolein | rockanje | 2016-11-06 |
152322 | PD2JM | Joris Meijerink | Olst | 2022-02-09 |
504 | PD2JHP | Jan Peverelli | Waddinxveen | 2008-08-18 |
67124 | Pd2jfx | J koolschijn | The hague | 2015-08-03 |
80145 | pd2jec | Jakob | emmen | 2016-10-16 |
14488 | pd2iw | wijchers | hoogezand | 2010-01-08 |
65782 | PD2HPS | Hendrik | JO22MT | 2015-06-16 |
134711 | pd2hjv | Henk-Jan | Burgum | 2020-12-28 |
6390 | pd2hab | hennie | opmeer | 2009-01-03 |
48946 | pd2edr | Edward Roggeveen | Spijkenisse | 2013-09-26 |
113534 | PD2E | Melvin | Enschede | 2019-09-11 |
30606 | pd2dxn | Floris | Rotterdam | 2011-11-21 |
70223 | PD2DX | Johan | JO32FM | 2015-12-04 |
18142 | PD2DL | Dirk | Utrecht | 2010-07-06 |
99227 | PD2CZ | Jurgen | The Netherlands | 2018-08-14 |
2800 | pd2co | Ron | jo22ed | 2008-09-10 |
131663 | PD2C | Arnold van Dijk | Enschede | 2020-10-25 |
8709 | pd2b | René | Netherlands | 2009-04-18 |
91159 | pd2alw | a.windt | Borgsweer | 2017-11-26 |
101040 | pd23 | Paul Driver | | 2018-10-13 |
40317 | PD1Y | Rene | Voorburg | 2012-11-09 |
47774 | PD1WT | Wouter | Netherlands | 2013-08-12 |
12560 | pd1uar | Chiel | | 2009-10-18 |
91717 | PD1RWK | Rob | JO22HL | 2017-12-12 |
9146 | pd1rp | Peter | Amsterdam | 2009-05-08 |
144635 | PD1RMP | Ruud Legdeur | heerhugowaard | 2021-08-07 |
11528 | pd1rh | | Assen | 2009-09-01 |
85651 | PD1RA | Ronald | Apeldoorn | 2017-04-30 |
67781 | pd1pme | Paul Meerdink | Gilze-Rijen | 2015-08-31 |
2172 | pd1pk | Paul | Venray | 2008-09-03 |
72440 | pd1pim | pim | hengelo | 2016-02-09 |
98809 | PD1PDR | Peter Rumpff | HO21 | 2018-07-30 |
63950 | PD1MZ | maarten zeypveld | jo22jw | 2015-04-04 |
117565 | PD1MG | Mike | JO21 | 2020-01-01 |
62993 | PD1MF | Jesper | Enkhuizen | 2015-02-25 |
30686 | pd1lvk | louis | den helder | 2011-11-24 |
37412 | PD1LG | Lambert | Klazienaveen | 2012-08-02 |
131936 | pd1jhg | Jeremy Creugers | JO20WV57PR | 2020-10-30 |
122258 | pd1jdw | | | 2020-04-06 |
30923 | pd1jbw | Johan | Zwijndrecht | 2011-12-02 |
72225 | Pd1jap | John | Haanrade | 2016-02-01 |
8695 | PD1JAN | Jan | Nijmegen | 2009-04-18 |
74077 | pd1htw | Herman | wezep | 2016-03-29 |
73386 | pd1gb | Gerrit | Anna Paulowna | 2016-03-07 |
151741 | PD1FC | Bas | Netherlans | 2022-01-29 |
18595 | PD1EJA | Eric | Veldhoven | 2010-07-30 |
5518 | pd1dk | nico de kunder | netherlands | 2008-11-23 |
62475 | pd1bhz | Richard | | 2015-02-10 |
46655 | PD1BAZ | Bas | Obbicht | 2013-06-25 |
74534 | pd1asj | rob van de merwe | Dordrecht | 2016-04-10 |
6540 | pd1aqg | Johan | JO32LS | 2009-01-10 |
15150 | pd1ans | Ale/pd1ans | Harlingen | 2010-02-01 |
8696 | PD1AN | Jan | Nijmegen | 2009-04-18 |
113647 | PD1AKJ | Nico | Heerhugowaard | 2019-09-14 |
10252 | pd1ajt | marco | oudkarspel | 2009-07-14 |
39703 | pd1adq | Hans | netherlands | 2012-10-22 |
92758 | pd165 | | | 2018-01-14 |
76853 | pd11604 | | | 2016-06-19 |
140429 | PD0ZZ | Martin | JO32JG | 2021-04-14 |
129701 | PD0ZA | Michel | Nederland | 2020-09-07 |
